Xổ số Power - Kết quả Xổ Số Vietlott 6/55 mới nhất - Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 21/09/2023
16
26
33
34
41
43
53
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 67,899,735,300đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,719,604,000đ |
Giải nhất | 5 số | 8 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 676 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 13877 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 19/09/2023
17
29
35
40
51
52
23
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 64,650,236,700đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,358,548,600đ |
Giải nhất | 5 số | 4 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 555 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 13751 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 16/09/2023
25
27
42
51
54
55
45
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 61,815,809,550đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,034,612,250đ |
Giải nhất | 5 số | 6 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 584 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 12178 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 14/09/2023
06
10
20
22
50
52
34
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 59,333,976,300đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,767,853,000đ |
Giải nhất | 5 số | 1 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 642 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 13037 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 12/09/2023
23
31
32
39
45
55
28
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 56,990,967,600đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,507,518,700đ |
Giải nhất | 5 số | 9 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 563 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 13789 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 09/09/2023
13
20
32
37
43
49
40
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 54,554,601,450đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,236,811,350đ |
Giải nhất | 5 số | 10 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 584 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 12414 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 07/09/2023
01
04
36
42
45
54
32
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 52,423,299,300đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,296,715,600đ |
Giải nhất | 5 số | 6 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 550 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 12410 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 05/09/2023
02
06
19
29
34
48
39
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 50,166,294,600đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,045,937,300đ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 606 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 13334 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 02/09/2023
12
15
32
44
46
51
48
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 48,434,457,450đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,853,510,950đ |
Giải nhất | 5 số | 7 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 494 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 10534 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 31/08/2023
23
33
37
43
45
46
29
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 46,578,147,150đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,647,254,250đ |
Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 564 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 13021 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 29/08/2023
01
08
20
25
35
53
54
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 44,834,259,900đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,453,489,000đ |
Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 552 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 13076 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 26/08/2023
05
08
24
38
50
51
47
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 42,714,713,100đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,217,983,800đ |
Giải nhất | 5 số | 9 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 610 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 12926 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 24/08/2023
01
10
20
41
42
50
39
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 40,752,858,900đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 13,336,465,600đ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 629 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 13878 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 22/08/2023
02
03
06
34
35
36
31
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 38,459,304,300đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 13,081,626,200đ |
Giải nhất | 5 số | 10 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 700 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 15800 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 19/08/2023
07
09
13
22
27
42
23
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 35,774,937,300đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 12,783,363,200đ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 979 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 17072 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 17/08/2023
01
05
25
32
51
52
54
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 34,033,462,950đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 12,589,866,050đ |
Giải nhất | 5 số | 9 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 510 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 12375 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 15/08/2023
05
12
25
39
40
53
52
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 31,860,737,850đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 12,348,452,150đ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 772 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 15816 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 12/08/2023
13
24
39
43
45
52
08
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 256,972,522,350đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 12,141,703,500đ |
Giải nhất | 5 số | 43 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 2491 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 53739 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 10/08/2023
04
14
31
42
47
49
43
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 242,211,415,350đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 10,501,580,500đ |
Giải nhất | 5 số | 26 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 1828 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 41740 | 50,000đ |