Xổ số Power - Kết quả Xổ Số Vietlott 6/55 mới nhất - Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 15/02/2025
22
37
38
47
51
55
31
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 66,365,326,200đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 8,237,160,550đ |
Giải nhất | 5 số | 9 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 816 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 19302 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 13/02/2025
02
08
23
26
42
47
07
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 62,674,223,700đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 7,827,038,050đ |
Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 924 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 20906 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 11/02/2025
01
09
18
21
35
40
44
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 59,319,380,550đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 7,454,277,700đ |
Giải nhất | 5 số | 8 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 951 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 22223 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 08/02/2025
11
22
28
44
48
49
23
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 55,644,928,050đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 7,046,005,200đ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 856 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 18134 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 06/02/2025
01
11
31
43
48
54
19
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 52,747,586,850đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 6,724,078,400đ |
Giải nhất | 5 số | 13 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 701 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 15929 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 04/02/2025
07
17
29
51
52
55
41
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 49,732,972,050đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 6,389,121,200đ |
Giải nhất | 5 số | 10 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 858 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 20213 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 01/02/2025
01
20
34
38
45
47
49
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 46,018,127,550đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5,976,360,700đ |
Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 577 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 13043 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 25/01/2025
14
21
40
42
48
51
19
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 40,900,773,450đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5,407,765,800đ |
Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 477 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 11616 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 23/01/2025
11
18
22
49
50
51
37
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 38,546,257,350đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5,146,152,900đ |
Giải nhất | 5 số | 6 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 566 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 11494 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 21/01/2025
11
18
22
28
51
52
53
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 36,193,391,850đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,884,723,400đ |
Giải nhất | 5 số | 8 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 646 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 14485 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 18/01/2025
01
03
26
31
37
41
51
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 33,815,698,950đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,620,535,300đ |
Giải nhất | 5 số | 9 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 498 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 11541 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 16/01/2025
08
16
34
37
47
50
23
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 31,876,928,850đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,405,116,400đ |
Giải nhất | 5 số | 8 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 498 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 10525 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 14/01/2025
03
11
12
24
33
40
46
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 48,562,514,850đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,196,568,750đ |
Giải nhất | 5 số | 14 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 974 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 19000 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 11/01/2025
10
25
26
29
37
46
14
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 46,209,201,600đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,935,089,500đ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 700 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 14710 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 09/01/2025
18
21
31
39
50
53
13
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 44,261,572,800đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,718,686,300đ |
Giải nhất | 5 số | 6 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 563 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 12733 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 07/01/2025
04
05
09
16
22
39
30
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 41,746,660,050đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,439,251,550đ |
Giải nhất | 5 số | 19 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 946 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 18148 | 50,000đ |