Xổ số Power - Kết quả Xổ Số Vietlott 6/55 mới nhất - Power 6/55
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 15/05/2025
06
09
13
44
49
54
47
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 115,812,032,250đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5,937,518,050đ |
Giải nhất | 5 số | 30 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 1530 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 28393 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 13/05/2025
03
07
24
39
54
55
42
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 108,136,393,500đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5,084,669,300đ |
Giải nhất | 5 số | 13 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 1166 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 25786 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 10/05/2025
07
16
19
28
34
51
15
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 99,353,641,350đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,108,807,950đ |
Giải nhất | 5 số | 17 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 1128 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 23698 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 08/05/2025
08
14
29
37
39
50
21
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 92,683,982,550đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,367,734,750đ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 1043 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 22466 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 06/05/2025
12
16
25
28
30
39
05
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 89,374,369,800đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5,363,621,800đ |
Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 1288 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 26608 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 03/05/2025
15
19
21
26
42
47
38
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 82,629,952,950đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,614,242,150đ |
Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 861 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 18830 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 01/05/2025
03
17
19
41
45
50
43
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 76,782,911,700đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,964,570,900đ |
Giải nhất | 5 số | 14 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 785 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 16976 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 29/04/2025
14
15
18
23
28
33
29
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 71,571,443,250đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,385,518,850đ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 1117 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 22961 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 26/04/2025
03
15
16
31
48
52
21
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 68,101,773,600đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 6,694,169,350đ |
Giải nhất | 5 số | 13 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 795 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 16867 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 24/04/2025
01
02
15
39
40
47
24
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 62,979,397,950đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 6,125,016,500đ |
Giải nhất | 5 số | 9 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 681 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 15651 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 22/04/2025
10
25
37
40
41
48
32
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 59,711,369,250đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5,761,902,200đ |
Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 848 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 18939 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 19/04/2025
05
11
15
32
42
49
43
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 56,252,064,000đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5,377,534,950đ |
Giải nhất | 5 số | 14 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 737 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 17615 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 17/04/2025
01
17
20
38
41
52
14
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 53,378,153,850đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5,058,211,600đ |
Giải nhất | 5 số | 8 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 718 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 17489 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 15/04/2025
08
23
24
27
42
49
20
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 50,285,338,500đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,714,565,450đ |
Giải nhất | 5 số | 7 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 802 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 18620 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 12/04/2025
03
14
19
37
42
55
23
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 47,047,684,800đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,354,826,150đ |
Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 774 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 17092 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 10/04/2025
10
13
36
37
40
43
41
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 44,401,898,100đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,060,849,850đ |
Giải nhất | 5 số | 13 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 772 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 16987 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 08/04/2025
03
07
34
41
43
53
31
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 41,867,135,850đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,779,209,600đ |
Giải nhất | 5 số | 13 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 764 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 16662 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 05/04/2025
13
23
29
32
41
42
09
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 39,367,446,600đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,501,466,350đ |
Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 761 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 15161 | 50,000đ |
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 03/04/2025
24
26
34
42
50
51
30
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 37,221,951,000đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,263,077,950đ |
Giải nhất | 5 số | 6 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 600 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 12383 | 50,000đ |