Mở thưởng hôm qua
Lịch xổ số Hôm Nay
Thống kê bảng đặc biệt XSMB (xổ số miền Bắc) mới nhất
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
22024 | 45794 | 34102 | 62809 | 74022 | 00177 | |
62640 | 53609 | 70130 | 92768 | 27987 | 81936 | 21263 |
00132 | 71157 | 01318 | 61905 | 93358 | 87064 | 64435 |
96768 | 93735 | 27634 | 76901 | 75476 | 98585 | 55139 |
74268 | 61194 | 37921 | 81062 | 44792 | 67142 | 67490 |
23488 | 11139 | 57457 | 37649 | 90402 | 59044 | 32099 |
12456 | 10724 | 10682 | 76288 | 04906 | 04603 | 27301 |
52157 | 90034 | 94736 | 18703 | 89862 | 44194 | 53368 |
90207 | 77818 | 85644 | 44369 | 63315 | 18512 | 51105 |
66256 | 34679 | 62659 | 38840 | 59411 | 78662 | 85456 |
57880 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Thống kê 10 cặp số về nhiều nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
21 | 18 lần | 15 | 17 lần |
95 | 16 lần | 29 | 15 lần |
47 | 15 lần | 48 | 15 lần |
53 | 15 lần | 56 | 15 lần |
00 | 14 lần | 94 | 14 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
Thống kê 10 cặp số về ít nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
28 | 2 lần | 23 | 3 lần |
37 | 5 lần | 18 | 5 lần |
12 | 5 lần | 93 | 6 lần |
35 | 6 lần | 83 | 6 lần |
30 | 6 lần | 31 | 6 lần |