Mở thưởng hôm qua
Lịch xổ số Hôm Nay
Thống kê bảng đặc biệt XSMB (xổ số miền Bắc) mới nhất
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
16256 | 64558 | 53292 | ||||
12050 | 99969 | 14511 | 76023 | 80450 | 61607 | 20446 |
31409 | 05164 | 61517 | ||||
46386 | 98201 | 01847 | 04217 | 70668 | 54528 | 64615 |
66686 | 58978 | 94132 | 97158 | 51690 | 75155 | 25938 |
08798 | 14180 | 66521 | 69448 | 18159 | 04104 | 72660 |
41066 | 95870 | 45933 | 66228 | 41121 | 83683 | 22165 |
84575 | 86953 | 70997 | 97177 | 45272 | 26689 | 59818 |
02761 | 31235 | 80738 | 60881 | 32069 | 97404 | 53850 |
37573 | 48130 | 82163 | 44025 | 04036 | 67411 | 98613 |
91988 | 69409 | 23518 | 50960 | 53412 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Thống kê 10 cặp số về nhiều nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
44 | 17 lần | 61 | 17 lần |
68 | 15 lần | 39 | 15 lần |
99 | 14 lần | 17 | 14 lần |
91 | 14 lần | 79 | 14 lần |
47 | 14 lần | 31 | 14 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
Thống kê 10 cặp số về ít nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
00 | 4 lần | 20 | 4 lần |
29 | 5 lần | 64 | 6 lần |
56 | 6 lần | 55 | 6 lần |
98 | 7 lần | 87 | 7 lần |
78 | 7 lần | 77 | 7 lần |