Mở thưởng hôm qua
Lịch xổ số Hôm Nay
Thống kê bảng đặc biệt XSMB (xổ số miền Bắc) mới nhất
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
68908 | 19409 | 36923 | 45992 | 59508 | 24692 | |
74906 | 95609 | 74529 | 85514 | 48177 | 38497 | 27368 |
75140 | 77558 | 53078 | 15031 | 72624 | 97599 | 78666 |
48513 | 22024 | 45794 | 34102 | 62809 | 74022 | 00177 |
62640 | 53609 | 70130 | 92768 | 27987 | 81936 | 21263 |
00132 | 71157 | 01318 | 61905 | 93358 | 87064 | 64435 |
96768 | 93735 | 27634 | 76901 | 75476 | 98585 | 55139 |
74268 | 61194 | 37921 | 81062 | 44792 | 67142 | 67490 |
23488 | 11139 | 57457 | 37649 | 90402 | 59044 | 32099 |
12456 | 10724 | 10682 | 76288 | 04906 | 04603 | 27301 |
52157 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Thống kê 10 cặp số về nhiều nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
58 | 18 lần | 34 | 17 lần |
21 | 15 lần | 39 | 15 lần |
52 | 14 lần | 54 | 14 lần |
69 | 14 lần | 08 | 14 lần |
68 | 13 lần | 71 | 13 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
Thống kê 10 cặp số về ít nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
27 | 4 lần | 83 | 4 lần |
17 | 5 lần | 62 | 5 lần |
59 | 5 lần | 38 | 5 lần |
96 | 6 lần | 65 | 6 lần |
28 | 6 lần | 93 | 6 lần |