Mở thưởng hôm qua
Lịch xổ số Hôm Nay
Thống kê bảng đặc biệt XSMB (xổ số miền Bắc) mới nhất
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
48543 | 81313 | 40167 | ||||
17108 | 93196 | 28576 | 66780 | 60131 | 60592 | 10805 |
22493 | 25213 | 31634 | 83457 | 11481 | 18720 | 92630 |
74580 | 89664 | 74465 | 85330 | 30676 | 93376 | 24735 |
83662 | 67746 | 34086 | 82300 | 60351 | 44474 | 37056 |
28448 | 63160 | 70317 | 66432 | 64368 | 74078 | 48350 |
03729 | 37373 | 55570 | 25532 | 92443 | 48015 | 29418 |
33629 | 55444 | 36462 | 52460 | 23844 | 46965 | 18303 |
34071 | 35327 | 14462 | 96404 | 75406 | 42901 | 21251 |
62708 | 91787 | 18815 | 27229 | 65219 | 42695 | 12352 |
35675 | 58617 | 91182 | 27233 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Thống kê 10 cặp số về nhiều nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
10 | 18 lần | 91 | 17 lần |
62 | 16 lần | 51 | 16 lần |
50 | 15 lần | 29 | 15 lần |
89 | 14 lần | 19 | 14 lần |
17 | 14 lần | 75 | 14 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
Thống kê 10 cặp số về ít nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
80 | 3 lần | 41 | 4 lần |
26 | 5 lần | 72 | 5 lần |
67 | 5 lần | 56 | 5 lần |
02 | 6 lần | 30 | 6 lần |
79 | 6 lần | 77 | 6 lần |