Mở thưởng hôm qua
Lịch xổ số Hôm Nay
Thống kê bảng đặc biệt miền Bắc - Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
16213 | 13341 | 34789 | ||||
49271 | 23394 | 52864 | 98253 | 52012 | 60640 | 09486 |
82239 | 00482 | 26070 | 89282 | 92142 | 63208 | 70580 |
79725 | 74922 | 34309 | 72146 | 82327 | 04306 | 54724 |
55025 | 88443 | 67748 | 30817 | 22265 | 74726 | 24474 |
84826 | 03880 | 79623 | 84242 | 23796 | 82114 | 34925 |
17798 | 81211 | 84635 | 60899 | 48942 | 03764 | 05509 |
62651 | 08694 | 65697 | 12759 | 50628 | 04332 | 90238 |
65799 | 50435 | 61497 | 58298 | 63557 | 57917 | 45889 |
65018 | 84645 | 77286 | 03027 | 16218 | 59119 | 76086 |
18840 | 94079 | 31163 | 41294 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Thống kê 10 cặp số về nhiều nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
11 | 19 lần | 69 | 19 lần |
22 | 16 lần | 36 | 16 lần |
86 | 16 lần | 09 | 14 lần |
54 | 14 lần | 73 | 14 lần |
19 | 13 lần | 42 | 13 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
Thống kê 10 cặp số về ít nhất
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
06 | 4 lần | 20 | 4 lần |
71 | 4 lần | 83 | 4 lần |
04 | 5 lần | 12 | 5 lần |
34 | 5 lần | 80 | 5 lần |
81 | 5 lần | 91 | 5 lần |
Bài Mới Nhất